World Wide Video
Mobiles Echtzeit H.264 Videoübertragungssystem


| Technische Spezifikation | |
| Versorgungsspannung | 8 – 32 V Gleichspannung |
| GPS | 16-Kanal mit max. Update-Rate von 4 Hz |
| Genauigkeit | (Selective Availability off) Position: 2.5 m CEP2 : 5.0 m SEP3 Position DGPS/SBAS1 : 2.0 m CEP, 3.0 m SEP |
| Start-up-Zeit | < 3,5 sec (warm), 41 sec (kalt) |
| Indoor | – 158 dBm tracking sensitivity – 145 dBm re-acquisition sensitivity |
| GPS-Antennenanschluss | SMA-Steckverbinder für aktive Antenne, Versorgung über das GPSModul. VCC_RF = VCC -0,1 Volt (VCC = 3 Volt +/- 5%) Minimum Gain 10 – 15 dB (für Kabelkompensation), Maximum Gain 45 dB |
| GSM-Frequenzbereich | E-GSM-900, GSM-850, DCS-1800, PCS-1900 |
| GSM-Antennenanschluss | SMA-Steckverbinder Standard-QuadBand-Frequenzbereich für PCS Bandbreite von 80 MHz in E-GSM, 150 MHz GSM, 170 MHz in DCS, 140 MHz PCS Band Gain > 0 dB (Ref. Zu _ Dipol) Impedanz 50 Ohm |
| Interner Speicher | 8 MByte |
| Temperaturbereich in Betrieb |
–20 bis +70 °C |
| Gewicht | 240 g |
| Abmaße GTS-Modul | 80x100x20 LxBxH [mm], |
| Vibration | (non functional): 10 bis 12 Hz ASD=1.92m 2/s 3 12 bis 150 Hz –3dB/oct |
| Ein-/Ausgänge | 8 |
| Eingänge | 5-mal analog, 0 – 24V, Sämtliche Eingänge mit Schutzschaltung 0 – 32 V 1-mal Zählereingang ab 3 Volt bzw. 70% VBB. |
| Ausgänge | 2-mal Open Collector, Leistung 300 mW, max. Strom 100 mA, max. Spannung 32 V |
| Freisprechanschluss | Mit Verstärker, Lautsprecher 8 Ohm Mikrofon: differential input resistance: 25k_ line nominal sensitivity: 3 mVrms max input voltage: 22 mVrms microphone nominal sensitivity/analog gain suggested: –45 dBVrms/Pa/+10 dB Auflegen bei VOICE-CALL mit HOOK extern gegen Ground. |
| Display-Anschluss | 3 V, optional LCD-Modul (4 x 20 black white), 75 x 27 mm, Type EA DIP 204B-4NLW, EA DIP 204J-4NLW |
| Extern-Start | Eingang: 0 V bis 32 V Start ab 70% von VBB (3 V) |
| CAN Bus Interface | Full CAN, kompatibel mit CAN Specification 2.0 Part B, Baudrate max. 1 Mbps |
| Real Time Clock | Integriert |
| Akku-Anschluss | Akku In und Akku Out über ST1 und JP7 zu brücken Akkuspannung an Analogeingang. Ladestrom 350 mA/700 mA. Einstellbar über Jumper. |
| Intelligentes Powermanagement Ladeschaltung |
Für Akku LiIonen/LiPolymer Jumper Ladestrom 350 mA, 700 mA Ladeschaltung abschaltbar |
| Serielle Schnittstelle | RX, TX, RTS, CTS (S3) RX, TX (S1) |
| RoHS | Konform |
| Status-LED | 3-fach, davon einmal GSM-Status |
| Zulassung | CE, E1 |
| Stromaufnahme | |||
| Mode |
Versorgung 12 V |
Versorgung 24 V |
Akku 3,7 V |
| Kurzzeitig |
950 mA |
600 mA |
2 mA |
| Normalbetrieb (AL an) | 75 mA |
39 mA | 130 mA |
| Normalbetrieb (AL aus) | 70 mA | 37 mA | 130 mA |
| GSM aus (AL an) | 63 mA | 33 mA | 105 mA |
| GSM aus (AL aus) | 58 mA | 31 mA | 105 mA |
| GPS aus (AL an) | 45 mA | 24 mA | 70 mA |
| GPS aus (AL aus) | 40 mA | 22 mA | 70 mA |
| GSM und GPS aus (AL an) | 35 mA | 19 mA | 48 mA |
| GSM und GPS aus (AL aus) | 30 mA | 16 mA | 48 mA |
| Modul aus, GSM im Sleep Mode | 11 mA | 7 mA | 11 mA |
| Display ein | 95 mA | 50 mA | 130 mA |
| Display aus | 88 mA | 46 mA | 126 mA |
| Modul aus mit Display, Display aus | 280 µA | 170 µA | 170 µA |
| Modul aus | 180 µA | 180 µA | 130 µA |
AL = Akku-Ladeschaltung. Sobald der Akku geladen wird, addiert sich der entsprechend eingestellte Ladestrom.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten